2000年潮見表(舞阪港)
問合せは、浜名漁協弁天島遊船組合
053-592-0933

下記の時間の、前後2時間が潮干狩りに最適な時間です。

5月 6月 7月 8月
1 10:29 1 11:12 1 11:39 1 13:02
2 11:03 2 11:54 2 12:27 2 13:43
3 11:38 3 12:38 3 13:14 3 14:22
4 12:14 4 13:23 4 14:00 4 14:58
5 12:53 5 14:09 5 14:44 5 15:33
6 13:33 6 14:57 6 15:27 6 16:08
7 14:17 7 15:48 7 16:10 7 16:48
8 15:04 8 16:41 8 16:55 8 6:29
9 15:59 9 17:41 9 6:13 9 7:50
10 17:03 10 7:12 10 7:30 10 8:58
11 6:20 11 8:24 11 8:37 11 9:50
12 8:06 12 9:18 12 9:31 12 10:33
13 9:09 13 10:02 13 10:15 13 11:11
14 9:54 14 10:40 14 10:54 14 11:46
15 10:32 15 11:15 15 11:30 15 12:19
16 11:06 16 11:48 16 12:04 16 12:51
17 11:38 17 12:21 17 12:38 17 13:22
18 12:09 18 12:53 18 13:10 18 13:52
19 12:40 19 13:26 19 13:43 19 14:23
20 13:11 20 13:59 20 14:15 20 14:54
21 13:42 21 14:34 21 14:47 21 15:28
22 14:15 22 15:10 22 15:22 22 16:10
23 14:51 23 15:50 23 16:00 23 17:11
24 15:30 24 16:36 24 16:48 24 6:52
25 16:18 25 17:34 25 6:12 25 8:17
26 17:18 26 7:08 26 7:27 26 9:28
27 7:00 27 8:14 27 8:38 27 10:27
28 8:15 28 9:11 28 9:41 28 11:18
29 9:07 29 10:02 29 10:37 29 12:03
30 9:50 30 10:51 30 11:29 30 12:43
31 10:31 31 12:17 31 13:21

home   back